| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | _about.md | 646 | logplain |
| -rw-r--r-- | _metadata.qmd | 66 | logplain |
| d--------- | birkevin | 270 | logplain |
| d--------- | brugsen | 187 | logplain |
| d--------- | honningvin | 195 | logplain |
| d--------- | husholdning | 189 | logplain |
| -rw-r--r-- | index.qmd | 865 | logplain |
| d--------- | skolen | 227 | logplain |
| d--------- | sognefogeden | 114 | logplain |
| d--------- | vinskuret | 192 | logplain |
| d--------- | vintaarn | 237 | logplain |
