[[!meta title="Kaffe-kultur i København"]]
[[!if test="included()" then="""
Kaffe og Café. Vi kigger på hvornår cafeerne kom til København, og hvad der
ligger bag betegnelsen. Dernæst ser vi på hvornår selve kaffen kom til Staden,
og hører hvad bl.a. Holberg havde at sige derom.
[[!img holbergroast2.jpg class=blog link=/vejviseren/kaffe-historie]]
[[Læs mere...|kaffe-historie]]
"""
else="""
# Kaffe og cafékultur i København
Hvad får man på café, hvad kommer man i kaffen, og hvornår er kaffen klar?
[[!img holbergroast2.jpg class=solo]]
Café er et omskifteligt begreb. Der er generelt to slags caféer: Lysfyldte
steder, hvor man serverer kaffe af mange slags og en håndfuld værtshuse, der
også kalder sig café.
[[Det kan man læse om i Maj 2013 udgaven af Vejviseren, der bl.a. tager
temperaturen på kaffekulturen omkring Skt. Hans Torv i 1993 og nu|/vejviseren/vejviser-1993/]]
Oprindelig var caféer eksklusive steder. Det galdt den første café fra 1831, der åbnede på
Hotel d’Angleterre, og senere Café A Porta, Grand Café og Café Bernina. Nogle af
de steder blev der også serveret spiritus – blandt andet Berninas Djævlebryg
kunne have uforudsigelige konsekvenser. Efterhånden gnubbede betegnelsen café af
fra de fine steder til de mere ydmyge. Fra omkring år 1900 og frem til 1970’erne
blev café mere og mere synonymt med øl.
Status i 1927 er sumpet, at dømme efter Ordbog over det Danske Sprog:
*”Kafé eller Café: Offentligt sted, hvor der serveres kaffe, te, øl olgn. drikke
(med ell. uden tilhørende brød); nu ogs. i videre anv.: Offentligt sted, hvor
der serveres spise- og drikkevarer af enhver art”*
Det er først de sidste årtier, at kaffen igen er blevet omdrejningspunkt i
caféerne igen. Der ligger mange værtshuse endnu, der går under navnet café. Men
deres café-betegnelse er levn fra en fordums tid, hvor en mand var en mand, og
han kunne vælge mellem to slags øl, og kaffen ikke var det der trak til caféerne.
Man kunne selvfølgelig gå på kaffebar og spise sin madpakke, eller få smurt
nogle rundenommer i ædruelige omgivelser.
[[!img bastionskaffe2.jpg class=solo caption="Byvandring.nu arrangerer
gerne café og konditori-besøg under turene - eller kaffe, té og kage i det grønne.
Her er der dækket op foran Carls Bastion bag Christianshavns Vold, tæt ved Christiania."]]
## Caféer i et sort årti
I 1976 åbnede Café Sommersko som den første moderne café, efterfulgt af Café Dan
Turell, Café Viktor, Europa og Norden - og Krasnapolski, der står for nu at lukke.
Nutidens fornemmelse for café stammer fra det. Betjeningen er muligvis blevet høfligere.
Vejviseren modtager gerne førstehåndserindringer fra café-livet København fra da
70'erne døde hen og 80'erne fandt sin stil. Når vi har gode historier nok,
kan vi lave et cafe-crawl gennem tiden.
## Kaffen kommer til Danmark
(hvori en barok poët betakker sig)
Kaffe stammer fra det Røde Havs kyster, og kom til Europa i slutningen af
1500-tallet via det Ottomanske rige. Det hedder sig, at de føste caféer blev
grundlagt i Wien efter de tyrkiske hære var slået tilbage, og nogle polakker
fandt efterladte bønner i massevis. Historien kan jeg ikke verificere - men det
er en god skrøne. Her sættes tyrkiske bønner, wienske caféer og polske
iværksættere på kaffekortet. Men allerede da var kaffen nået til Danmark.
[[!img tyrkiskkaffe.jpg class=solo caption="Tyrkisk kaffestel fra 1700-årene - Davids Samling, København."]]
> Ved dette Pass man først til disse Norden Lande
> Fornemmer noget Sært at føres over Strande,
> Man Sukkerlade, The samt Koffi kalder det:
> Men slig om Dansken tjen, kan jeg er vide ret.
Det er en af de aktuelle tildragelser i Marts 1669, som er beskrevet i Danske
Mercurius – den første dansksprogede avis. Reporter-poeten Anders Bording nævner
det rygte de nye drikke har for at være godt mod mange sygdomme. Han forholder
sig dog skeptisk.
> Jeg priser Hummel-Øll og anden Landsens Drikke
> Fremt for slig anden Kram, hvis Kraft jeg kender ikke.
> Lad Indian og Tyrk med saadant fylde sig,
> Har jeg Øll, Vin og Miød, jeg noksom hielper mig.
Anders Bording skal ikke risikere at brænde ganen. Hans mesterlige beherskelse
af alexandrinernes versefødder hænger efter eget udsagn sammen med indtagelsen
af især vin. Dén historie må vente til et andet nummer af Vejviseren, men lad
det være sagt at Bording nok havde været reduceret til knækprosa, hvis han havde
måttet nøjes med kaffe.
## Salonfähig
(hvori en oplyst skribent hylder sin stimulans)
Midt i 1700-tallet var stilen en anden. Promillen faldt – i hvert tilfælde i de
bedre kredse. Måske blev Ludvig Holberg beruset af blot det at skrive – måske
gav kaffen ham den rette stimulans – alkohol bekom ham ikke. I sin Epistel 91
roser han kaffen:
> ”Hvis ingen anden Nytte var ved Thee og Café, var dog denne, at Drukkenskab,
> som tilforn gik saa meget i Svang, derved temmelig er kommen af Brug. Nu kand
> vore Hustruer og Døttre giøre 10 Visiter en Eftermiddag, og komme gandske ædrue
> tilbage. Dette kunde ikke skee i gamle Dage, da man intet andet havde at byde de
> Besøgende, uden Gylden-Vand, Sek, Spanskbitter-Viin, Luttendrank, og andet,
> hvoraf et Fruentimmer maatte i det mindste pimpe lidt paa hvert Sted.”
[[!img clemenskobber.jpg class=solo]]
[[!template id=note text="""Jeg prøvede at finde en illustration, hvor Holberg - eller nogle af hans personer - drikker kaffe. På dette kobberstik fra Holbergs Peder Paars, ser man hvor galt det kan gå, når der bliver drukket alt muligt andet end kaffe og té. Kunstner: Johannes Wiedewelt."""]]
Lige som kaffe egner Holberg sig både til sjov og alvor. Og han yndede at tale
både pro et contra. I Barselsstuen lader han Corfitz klage over kaffens onder
til nabo Jeronimus:
> ”Det er allerede det 6te Pund Caffe, her er bleven fortæret i denne Barselstue;
> Haarene maa reise sig paa Hovedet, naar man tænker paa det saa vel som andet.
> Kedlen er aldrig af Ilden, thi een vil have Caffe, en anden grøn Thee, en anden
> Thee de Bou, eller de Bok, hvad Fanden det er, de kalder det; saa at dersom det
> varer længe, beholder jeg neppe saa mange Penge, at jeg kand kiøbe en Strikke
> for, om jeg vilde henge mig selv.”
Den arme Corfitz er blevet far i en fremskreden alder, og det kan virke stærkt
på en ellers moden mand. Mens konen modtager visitter, så har han ikke ro eller
rast. Han behøver ikke at drikke kaffe for at ryste og være nervøs. Han maler
også fanden på væggen samtidig med han maler kaffebønner:
> ”Jeg troer ingen anden er Author til denne Caffe-Drikken end Lucifer; thi den
> er verre at komme i med, end Brændeviin. Min Kone begynder alt paa den store
> Viis at klage sig ilde, førend hun faaer Caffe om Dagen. Jeg har merket, Naboe,
> en synderlig Virkning hos disse brændte Bønner; jeg har seet mange Koner og
> Piger siddet saa stille og ærbar i Selskaber, ligesom de kunde være i en Kirke,
> men, saa snart de har faaet dette brændte Dievelskab i Livet, begynder Mundene
> at løbe paa dem, som Peberqverne.”
Til slut kommer Corfitz dog som genfødt ud af Barselsstuen – så mon ikke han
også tager kaffen til sig?
## Te og kaffe, stil og klasse, og den store verden
Kaffe og té var omdrejningspunkt i en ny facon at omgås på i 1700-tallet. At
indtage kaffe og té var en måde at vise overskud, stand og dannelse på. Det
mindre fine mellemprodukt af sukker var sirup, som de knap så rige kom i kaffen.
Hvis de da ikke holdt sig til øl og brændevin, der var fattigmands foretrukne
drikke.
Men nye stimulanser kommer ikke dumpende fra himlen efter vink fra tidsånden.
Det krævede fremskridt i søfart, nationers kappestrid og årslange, livsfarlige
sejladser syd om Kap det Gode Håb. Tørsten efter kaffe og té virkede ind på
verden. De driftige hollændere fik fat i kaffebønner og sat gang i dyrkningen på
de Ostindiske Øer, så det arabiske Mokka blev til Java. Teen blev købt fra Kina
i dyre domme.
Gennem 1700-tallet passerede sådanne varer i stigende grad gennem København,
mens byen voksede til en stor handelsstad. Sukker skaffedes til veje fra
Danmarks Vestindiske Øer, hvor sorte mennesker slavede under solen med at dyrke
sukkerrør, eller raffinerede det til sukker i svedigere værksteder.
[[!img pseudokinesisk.jpg class=solo]]
Her er et testel fra Davids Samling i Kronprinsessegade i en efterligning af
kinesisk stil. I samlingen findes også et portræt af Christen Lintrup og
genstande hjembragt af ham fra Kina. Han skabte sig en formue som supercargo på
kinarejser – og han kunne forsyne eliten med grøn te og porcelæn fra Kina, og
selv træde ind i adelen under navnet Lindencrone.
[Se flere kaffe- og testel på Davids Samling - blandt mange andre skatte](http://www.davidmus.dk/samlingerne/aeldre_europaeisk)
Dem der handlede med kaffe og té var kendte mennesker i København. Ved
Trinitatis Kirke kan man se gravstenen for en af dem – som levede til en
overmåde høj alder.
[[Gravmæle over en kaffe- té- og porcelænshandlerfamilie|/vejviseren/epitafium-rosset]]
"""]]
[[!tag blog vejviseren]]
[[!tag artikel emne kaffe personer holberg tid 1700-tallet]]
[[!meta date="2013-06-17"]]
ry='file diffstat' width='100%'>
| | |
-rw-r--r-- | aabneture/2021/marts.mdwn | 231 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2021/september.mdwn | 61 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/april.mdwn | 438 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/august.mdwn | 244 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/december.mdwn | 54 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/februar.mdwn | 131 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/juli.mdwn | 227 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/juni.mdwn | 260 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/maj.mdwn | 472 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/marts.mdwn | 326 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/november.mdwn | 130 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/oktober.mdwn | 301 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2022/september.mdwn | 331 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/april.mdwn | 460 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/august.mdwn | 448 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/december.mdwn | 54 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/februar.mdwn | 171 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/januar.mdwn | 51 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/juli.mdwn | 396 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/juni.mdwn | 377 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/maj.mdwn | 523 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/marts.mdwn | 278 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/november.mdwn | 165 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/oktober.mdwn | 462 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2023/september.mdwn | 410 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/april.mdwn | 383 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/august.mdwn | 411 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/februar.mdwn | 213 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/januar.mdwn | 42 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/juli.mdwn | 582 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/juni.mdwn | 381 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/maj.mdwn | 475 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/marts.mdwn | 411 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/november.mdwn | 117 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/oktober.mdwn | 468 | |
-rw-r--r-- | aabneture/2024/september.mdwn | 391 | |
-rw-r--r-- | aabneture/DSC01933___40__2__41__.jpg | bin | 0 -> 238197 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/aabneture2.jpg | bin | 0 -> 185742 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/allegadekig.jpg | bin | 0 -> 81031 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/apispar.jpg | bin | 0 -> 289653 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/besat_chrxstatue.jpg | bin | 0 -> 81199 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/bordingtalks.jpg | bin | 0 -> 200049 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/bwdieselroed.jpg | bin | 0 -> 48657 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/carlsbergbyg.jpg | bin | 0 -> 29018 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/elefant_nr15.jpg | bin | 0 -> 54357 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/hcaskorstenskyline.jpg | bin | 0 -> 82086 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/holmensvinter.png | bin | 0 -> 177144 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/kby_ur.jpg | bin | 0 -> 36800 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/klodshansscene.png | bin | 0 -> 401596 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/olsenbandesilhuetbleg.jpg | bin | 0 -> 222622 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/raadhustaarnet9april.jpg | bin | 0 -> 71827 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/refshale_ubaadclose.jpg | bin | 71817 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/regler.mdwn | 26 | |
-rw-r--r-- | aabneture/regnbueorientkaj.jpg | bin | 0 -> 38466 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/slag1659.jpg | bin | 0 -> 265618 bytes |
-rw-r--r-- | aabneture/wildersvinter.jpg | bin | 0 -> 36467 bytes |
-rw-r--r-- | admin.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | afstemning.mdwn | 12 | |
-rw-r--r-- | afstemning_tur.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | amager.mdwn | 6 | |
-rw-r--r-- | amager/topbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | amagerbro.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | amagerbro/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | andersbording.mdwn | 90 | |
-rw-r--r-- | andersbording/ribe1782.png | bin | 374252 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | andersen_eventyrkbh.mdwn | 44 | |
-rw-r--r-- | andersen_eventyrkbh/hcarosenborgsvinedreng.jpg | bin | 0 -> 117762 bytes |
-rw-r--r-- | andersen_eventyrkbh/hcaskorstenskyline.jpg | bin | 0 -> 82086 bytes |
-rw-r--r-- | andersen_eventyrkbh/universitet1860.jpg | bin | 0 -> 69668 bytes |
-rw-r--r-- | andersen_hjemme.mdwn | 46 | |
-rw-r--r-- | andersenankommer.mdwn | 49 | |
-rw-r--r-- | andersenankommer/collinskegaard.jpg | bin | 0 -> 635801 bytes |
-rw-r--r-- | andersenankommer/eckersbergvesterport.jpg | bin | 0 -> 240913 bytes |
-rw-r--r-- | ark23.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | arthursminde.mdwn | 44 | |
-rw-r--r-- | arthursminde/abgade1890nr44.jpg | bin | 0 -> 898332 bytes |
-rw-r--r-- | arthursminde/bertelsenphoto.jpg | bin | 0 -> 78172 bytes |
-rw-r--r-- | arthursminde/berthelsenkonf.jpg | bin | 0 -> 59289 bytes |
-rw-r--r-- | assistens.mdwn | 40 | |
-rw-r--r-- | assistens/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | assistens/gadedigter_farvefrakke.jpg | bin | 0 -> 392271 bytes |
-rw-r--r-- | assistens_storetur.mdwn | 50 | |
-rw-r--r-- | assistens_storetur/antikfarmorbarn.jpg | bin | 0 -> 78394 bytes |
-rw-r--r-- | assistens_storetur/assistensforaar.jpg | bin | 0 -> 404204 bytes |
-rw-r--r-- | assistens_storetur/assistenssommersti.jpg | bin | 0 -> 365854 bytes |
-rw-r--r-- | assistens_storetur/masterfatman.jpg | bin | 0 -> 652124 bytes |
-rw-r--r-- | assistens_storetur/natasjabarnevogn.jpg | bin | 0 -> 162580 bytes |
-rw-r--r-- | assistens_storetur/russiskpaaske21.jpg | bin | 0 -> 156635 bytes |
-rw-r--r-- | assistensgyser.mdwn | 57 | |
-rw-r--r-- | assistensgyser/bodenhoff.jpg | bin | 0 -> 44974 bytes |
-rw-r--r-- | assistensgyser/engelassistensfall.jpg | bin | 0 -> 414017 bytes |
-rw-r--r-- | assistensgyser/engelskygge.jpg | bin | 0 -> 114664 bytes |
-rw-r--r-- | assistensgyser/franskeskoleminde.jpg | bin | 0 -> 56269 bytes |
-rw-r--r-- | assistensgyser/jonassten.jpg | bin | 0 -> 382302 bytes |
-rw-r--r-- | baggaardstur_vesterbro.mdwn | 8 | |
-rw-r--r-- | baggaardstur_vesterbro/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | baggrund.mdwn | 10 | |
-rw-r--r-- | ballpark.mdwn | 36 | |
-rw-r--r-- | ballpark/idraetsparken_gamletribune.jpg | bin | 0 -> 339294 bytes |
-rw-r--r-- | ballpark/struensees_henrettelse.jpg | bin | 0 -> 618616 bytes |
-rw-r--r-- | bar.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | barok.mdwn | 8 | |
-rw-r--r-- | barok/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | beerwalk.mdwn | 14 | |
-rw-r--r-- | beerwalk/topbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | beerwalkbox.mdwn | 8 | |
-rw-r--r-- | besat-nytorv-kastel.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | besat-nytorv-kastel/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | besat.mdwn | 8 | |
-rw-r--r-- | besat/besatgrafik.jpg | bin | 0 -> 247886 bytes |
-rw-r--r-- | besat/besatgrafik.png | bin | 1180672 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | bispebjerg.mdwn | 8 | |
-rw-r--r-- | bispebjerg/topbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | bispebjergs_visioner.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | bispebjergs_visioner/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blandtfjender.mdwn | 57 | |
-rw-r--r-- | blandtfjender/frimurer1944.jpg | bin | 0 -> 105147 bytes |
-rw-r--r-- | blandtfjender/leitstelle.jpg | bin | 0 -> 101216 bytes |
-rw-r--r-- | blandtfjender/ssvagter.jpg | bin | 0 -> 128998 bytes |
-rw-r--r-- | blandtfjender/ssvagter.png | bin | 0 -> 324599 bytes |
-rw-r--r-- | blandtfjender/tyskspaerring.jpg | bin | 0 -> 70141 bytes |
-rw-r--r-- | blodstenen/1.mdwn | 33 | |
-rw-r--r-- | blodstenen/1/milesten_geelsbakke.jpg | bin | 0 -> 325122 bytes |
-rw-r--r-- | blodstenen/ballparkfigure.mdwn | 36 | |
-rw-r--r-- | blodstenen/ballparkfigure/idraetsparken_gamletribune.jpg | bin | 0 -> 339294 bytes |
-rw-r--r-- | blodstenen/ballparkfigure/struensees_henrettelse.jpg | bin | 0 -> 618616 bytes |
-rw-r--r-- | blodstenen/fælledsvar.mdwn | 28 | |
-rw-r--r-- | blodstenen/fælledsvar/hereford-kvg-til-amager.jpg | bin | 0 -> 84843 bytes |
-rw-r--r-- | blog.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | blog/11time.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | blog/2013kampagne.mdwn | 14 | |
-rw-r--r-- | blog/Bella2013.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/archives.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/arkiv.mdwn | 10 | |
-rw-r--r-- | blog/automatikken.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/bagomborsen.mdwn | 6 | |
-rw-r--r-- | blog/blogsvar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/farbar.mdwn | 17 | |
-rw-r--r-- | blog/invitationslut2012.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/kodeord.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/kundeanalyse.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/netudredning.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | blog/norrebroprojekter.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/nyhedsstrategi.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | blog/redigering.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/seminar-2013-1.mdwn | 6 | |
-rw-r--r-- | blog/serverskur.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | blog/vikingedyst.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | bogmaerker.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | bogmaerker/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | boligrevolutionfrb.mdwn | 50 | |
-rw-r--r-- | boligrevolutionfrb/akselmollerhave.jpg | bin | 0 -> 249324 bytes |
-rw-r--r-- | boligrevolutionfrb/classenskeboliger1863.jpg | bin | 0 -> 102675 bytes |
-rw-r--r-- | boligrevolutionfrb/frbsvommehalmosaik.jpg | bin | 0 -> 68419 bytes |
-rw-r--r-- | boligrevolutionfrb/roxy.jpg | bin | 0 -> 258142 bytes |
-rw-r--r-- | brondstrede.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | brondstrede/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | bronshoj.mdwn | 58 | |
-rw-r--r-- | bronshoj/bronshojvandtaarn.jpg | bin | 0 -> 99693 bytes |
-rw-r--r-- | bronshoj/bronshojvandtaarn.png | bin | 323849 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | bryggen_cykel.mdwn | 5 | |
-rw-r--r-- | bryggen_cykel/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | bybrand.mdwn | 22 | |
-rw-r--r-- | bybrand/bombardement1807.jpg | bin | 0 -> 102643 bytes |
-rw-r--r-- | bybrand/bombardement1807.png | bin | 391436 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | byeventyr.mdwn | 16 | |
-rw-r--r-- | byudvikling.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | byudvikling/topbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | carlsbergbyen.mdwn | 91 | |
-rw-r--r-- | carlsbergbyen/bryggerhave.jpg | bin | 0 -> 87150 bytes |
-rw-r--r-- | carlsbergbyen/carlsbergfyrtaarn.jpg | bin | 0 -> 28098 bytes |
-rw-r--r-- | carlsbergbyen/carlsbergstationtorv.jpg | bin | 0 -> 246922 bytes |
-rw-r--r-- | carlsbergbyen/elefantladcykel.jpg | bin | 0 -> 28985 bytes |
-rw-r--r-- | carlsbergbyen/farbar.mdwn | 3 | |
-rw-r--r-- | carlsbergbyen/lavtrappe.jpg | bin | 0 -> 108501 bytes |
-rw-r--r-- | carlsbergbyen/skorstensplads.jpg | bin | 0 -> 28044 bytes |
-rw-r--r-- | chrhavn_bryggen.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | chrhavn_bryggen/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | christiansborg.mdwn | 45 | |
-rw-r--r-- | christiansborg/farbar.mdwn | 5 | |
-rw-r--r-- | christianshavn.mdwn | 18 | |
-rw-r--r-- | christianshavn400aar/fotojagtc400.png | bin | 480609 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_besat.mdwn | 70 | |
-rw-r--r-- | christianshavn_besat/bwdieselroed.jpg | bin | 0 -> 48657 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_besat/chxkanalgammel.jpg | bin | 0 -> 30259 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_besat/frelsertaarn.jpg | bin | 0 -> 166330 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_besat/nedenvandetporte.jpg | bin | 0 -> 46217 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_besat/thomasw_chx.jpg | bin | 0 -> 33788 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_litteratur.mdwn | 59 | |
-rw-r--r-- | christianshavn_litteratur/grundtvigsleipner-consthansen1846.jpg | bin | 0 -> 358609 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_litteratur/grundtvigsleipner_constantinhansen1846.png | bin | 0 -> 458482 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_litteratur/heibergplade.jpg | bin | 0 -> 67364 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_litteratur/knippelsbro1910.jpg | bin | 0 -> 49516 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_litteratur/knippelsbro1910.jpg..jpg | bin | 0 -> 49516 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavn_litteratur/nexoe_vold.jpg | bin | 0 -> 235731 bytes |
-rw-r--r-- | christianshavnertur.mdwn | 17 | |
-rw-r--r-- | christianshavnertur/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | christianshavnertur/paul_chxguide.jpg | bin | 0 -> 376757 bytes |
-rw-r--r-- | city.mdwn | 5 | |
-rw-r--r-- | city/topbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | cykelkrimi.mdwn | 21 | |
-rw-r--r-- | cykelture.mdwn | 56 | |
-rw-r--r-- | cykelture/jagtvejbred.jpg | bin | 0 -> 583412 bytes |
-rw-r--r-- | cykelture/topbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | dagligdrama_besat.mdwn | 22 | |
-rw-r--r-- | dagligdrama_besat/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | dagligdrama_besat/rationering2vk.jpg | bin | 0 -> 52115 bytes |
-rw-r--r-- | dagligdrama_besat/rationering2vk.png | bin | 134206 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | dagligdrama_besat/shellhusfraluft.jpg | bin | 0 -> 81475 bytes |
-rw-r--r-- | dagligdrama_besat/shellhusfraluft.png | bin | 309109 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | danturell.mdwn | 26 | |
-rw-r--r-- | danturell/Screen_Shot_2016-02-24_at_22.29.35.jpg | bin | 0 -> 192376 bytes |
-rw-r--r-- | danturell/Screen_Shot_2016-02-24_at_22.29.35.png | bin | 856396 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | danturell/dannycollage.png | bin | 856396 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | danturell/dannycollage_stamp.jpg | bin | 0 -> 199889 bytes |
-rw-r--r-- | danturell/dannycollage_stamp.png | bin | 863375 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | danturell/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | delegationsservice.mdwn | 12 | |
-rw-r--r-- | den_gode_by.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | den_gode_by/farbar.mdwn | 2 | |
-rw-r--r-- | detgladekbh.mdwn | 49 | |
-rw-r--r-- | detgladekbh/cirkusbygning1890.jpg | bin | 0 -> 126365 bytes |
-rw-r--r-- | detgladekbh/dagmarhansen.jpg | bin | 0 -> 65664 bytes |
-rw-r--r-- | detgladekbh/farbar.mdwn | 15 | |
-rw-r--r-- | detgladekbh/fischertivoli.jpg | bin | 0 -> 116769 bytes |
-rw-r--r-- | detgladekbh/fischertivolideco.jpg | bin | 0 -> 80746 bytes |
-rw-r--r-- | detgladekbh/passagegl.jpg | bin | 0 -> 42338 bytes |
-rw-r--r-- | digtere_vesterbro.mdwn | 16 | |
-rw-r--r-- | dragor.mdwn | 23 | |
-rw-r--r-- | dragor/farbar.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | dronningemarch.mdwn | 4 | |
-rw-r--r-- | dybden.mdwn | 14 | |
-rw-r--r-- | dysten.mdwn | 23 | |
-rw-r--r-- | dysten/Screen_Shot_2016-08-09_at_17.52.19.png | bin | 289829 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | dysten/dystlogo_multi.jpg | bin | 0 -> 89780 bytes |
-rw-r--r-- | dysten/dystlogo_multi.png | bin | 289829 -> 0 bytes |
-rw-r--r-- | elmegade1993.mdwn | 5 | |
-rw-r--r-- | english.mdwn | 6 | |
-rw-r--r-- | english/city.mdwn | 8 | |
-rw-r--r-- | english/contact.mdwn | 6 | |
-rw-r--r-- | english/copenhagen.mdwn | 8 | |
-rw-r--r-- | english/prices.mdwn | 12 | |
-rw-r--r-- | faa_eleverne_med.mdwn | 319 | |
-rw-r--r-- | faa_eleverne_med/adspicit.jpg | bin | 0 -> 304062 bytes |
-rw-r--r-- | faa_eleverne_med/elever.jpg | bin | 0 -> 52273 bytes |
-rw-r--r-- | faa_eleverne_med/elisabeth_skole.jpg | bin | 0 -> 254118 bytes |
-rw-r--r-- | faa_eleverne_med/hjerteskrift.jpg | bin | 0 -> 225768 bytes |
-rw-r--r-- | faa_eleverne_med/rettighedsrute.jpg | bin | 0 -> 123366 bytes |
