diff options
author | https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawkvAQ2pGG272FFZHZbpuyAFEGhj3ph3p9I <Paul@web> | 2013-01-20 23:21:59 +0100 |
---|---|---|
committer | byvandring.nu website <bynu@mail.bitbase.dk> | 2013-01-20 23:21:59 +0100 |
commit | 61b96cdda776f8a52ed979e580a31a65e55f3993 (patch) | |
tree | 0c6566c7b16f567a45623fd72a2013ffc10ea574 | |
parent | 2a7e85422ea4d23852a72b00b09f43a2631807c9 (diff) |
-rw-r--r-- | blog/kundeanalyse.mdwn | 2 |
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/blog/kundeanalyse.mdwn b/blog/kundeanalyse.mdwn index 7d6298f6..9bf5b01c 100644 --- a/blog/kundeanalyse.mdwn +++ b/blog/kundeanalyse.mdwn @@ -4,7 +4,7 @@ [[!img kundeudsnit.jpg size=400x]] -Jeg har registreret kunder gennem de sidste to år. Læs om nogle resultaterne fra mit livtag med Excell. +Jeg har registreret kunder fra de sidste to år. Læs om nogle resultaterne fra mit livtag med Excell. [[Læs mere...|kundeanalyse]] |